Schema
Schema för höstterminen 2023 – gäller fr.o.m. 4 september. Ingen träning på röda dagar eller lov.
Hagvägen 63, Huddinge
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
17:15 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Schema för höstterminen 2023 – gäller fr.o.m. 4 september. Ingen träning på röda dagar eller lov.
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
17:15 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |